Технические характеристики многопараметрического измерителя качества воды
| Параметр | Технические характеристики |
|---|
| Принцип измерения | Спектрофотометрия быстрого переваривания |
| Эталоны | HJ/T399-2007, HJ535-2009, HJ671-2013, HJ636-2012 |
| Операционная система | Android 7.1.1 интеллектуальная система качества воды |
| Дисплей | 8-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей с разрешением HD |
| Блок сбраживания | 24-луночный прибор для двухтемпературного зонного пищеварения |
| Колориметрические методы | Колориметрическая ячейка 10 мм, 30 мм, 50 мм; пробирка для переваривания φ16 мм |
| Источник света | Импортный светодиод повышенной яркости с автоматической калибровкой |
| Хранение данных | До 8 миллионов записей данных |
| Поиск данных | Временные запросы, графический и списочный анализ |
| Сетевое подключение | WiFi, RJ45 Ethernet, мобильная точка доступа |
| Внешние интерфейсы | Экспорт данных через USB, выход HDMI |
| Печать | Встроенный термопринтер с функцией печати QR-кодов |
| Облачная платформа | Поддержка облачной платформы экологического контроля |
| Источник питания | AC 220V |
| Дополнительное питание | Перезаряжаемая литиевая батарея емкостью 6 Ач для полевых испытаний |
| Операционная среда | Лабораторные и наружные испытания |
| Прошивка | Обновляемое системное программное обеспечение |
Поддерживаемые параметры тестирования
Обычные показатели качества воды
ХПК, аммонийный азот, общий азот, общий фосфор, фосфаты, нитратный азот, нитритный азот, перманганатный индекс, мутность, цветность, взвешенные вещества, растворенный кислород, рН.
Индикаторы дезинфекции
Остаточный хлор, общий хлор, диоксид хлора, доступный хлор, хлорит.
Индикаторы тяжелых металлов
Медь, общая медь, шестивалентный хром, общий хром, цинк, общий цинк, железо, общее железо, никель, общий никель, марганец, общий марганец, кадмий, свинец, алюминий, мышьяк, олово, ртуть / общая ртуть, кобальт.
Дополнительные химические индикаторы
Сульфат, фторид, сульфид, цианид, общий цианид, летучий фенол, анилин, формальдегид, перекись водорода, кремнезем, мочевина, хлорид-ион, анионное поверхностно-активное вещество, циануровая кислота, озон, общая жесткость, общая щелочность.